【产品用途】
楔式闸阀广泛适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置
【产品特点】
1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流量系数小
2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作轻便灵活
4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式
【执行标准】
设计规范:GB/T 12234
结构长度:GB/T 12221
连接法兰:JB/T 79
试验与检验:JB/T 9092
压力-温度:GB/T 9131
产品标识:GB/T 12220
【性能规范】
公称压力PN(MPa)  | 壳体  | 试验压力(MPa)  | 上密封  | |
密封(液)  | 密封(气)  | |||
1.6  | 2.4  | 1.8  | 0.6  | 1.8  | 
2.5  | 3.8  | 2.8  | 0.6  | 2.8  | 
4.0  | 6.0  | 4.4  | 0.6  | 4.4  | 
6.4  | 9.6  | 7.0  | 0.6  | 7.0  | 
10.0  | 15.0  | 11.0  | 0.6  | 11.0  | 
16.0  | 24.0  | 18.0  | 0.6  | 18.0  | 
【适用介质和适用温度】
壳体材料  | 适用介质  | 适用温度(℃)  | 
碳素钢(C型)  | 水、蒸汽、油品  | ≤425  | 
铬镍钛钢(P型)  | 硝酸类  | ≤200  | 
铬镍钼钛钢(R型)  | 醋酸类  | ≤200  | 
铬钼钢(I型)  | 水、蒸汽、油品  | ≤550  | 
【主要零件材料】
阀体、阀盖  | 阀板、阀座  | 阀杆  | 阀杆螺母  | 填料  | 手轮  | 
碳素钢  | 优质碳钢+硬质合金或不锈钢  | 铬不锈钢  | 铝青铜  | 石墨石棉盘根  | 可锻铸铁  | 
铬镍钛钢  | 不锈钢、不锈钢+硬质合金  | 铬镍钛不锈钢  | 铝青铜  | 浸聚四氟乙烯  | 可锻铸铁  | 
铬镍钼钛钢  | 不锈钢、不锈钢+硬质合金  | 铬镍钼钛不锈钢  | 铝青铜  | 浸聚四氟乙烯  | 可锻铸铁  | 
铬钼钢  | 合金钢+硬质合金  | 铬钼铝钢  | 铝青铜  | 柔性石棉+33.4  | 可锻铸铁  | 
闸阀主要连接外型尺寸
| 型 号 | 
					公称通径 DN(㎜)  | 尺寸 | 重量(㎏) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-фd | H | Do | |||
| 
					Z41T/W/H -10  | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-ф18 | 245 | 135 | 10 | 
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-ф18 | 286 | 180 | 18 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-ф18 | 320 | 180 | 22 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-ф18 | 373 | 200 | 2735 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-ф18 | 428 | 200 | 34 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-ф18 | 513 | 240 | 49 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-ф23 | 582 | 240 | 66.5 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-ф23 | 730 | 320 | 107 | |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-ф23 | 897 | 320 | 168 | |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-ф23 | 1032 | 400 | 220 | |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-ф23 | 1170 | 400 | 290 | |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 30-4 | 16-ф25 | 1330 | 500 | 450 | |
| 450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-ф25 | 1460 | 500 | 580 | |
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-ф25 | 1727 | 500 | 830 | |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-ф30 | 2072 | 500 | 1160 | |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
