水用减压阀:(又名减压阀)(支管减压阀)(干管减压阀)是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内·根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度,再根据所需最大输出流量选择其通径。
结构特点
1、采用直接作用活塞式结构,内部结构非常简单,无卡阻,性能可靠,经久耐用。
2、耐脏防水垢,不需过滤器,不需旁通管,配管极其简单,能节省大量空间和配管成本。
3、出口压力精密可调1~5.5bar,在一般场合下,可以认为出口压力不管进口压力的影响。
4、极佳的水力特性,压力损失小,减压比可达10:1以上。
5、可满足多种减压要求,特别适用于支路减压阀系统。
一、Y42X水用减压阀产品概述
Y42X水用减压阀是一种由阀体、阀盖、阀座、阀瓣、活塞、膜片和调节弹簧等部件组成,适用于工作介质为水或非腐蚀性液体的管道用,并利用膜片作敏感元件直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成减压稳压功能,保护阀后设备正常运行的直接作用式弹簧薄膜式减压阀。其在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中,可取代常规分区水管,节省设备,也可在通常的冷热水管网中,起减压稳压作用。本产品调压、稳压动作平稳,具有性能稳定、结构紧凑、造型新颖、使用寿命长等特点,特别适合安装在工作温度0℃-100℃的水、空气、油品和非腐蚀液体管路上。
二、Y42X水用减压阀零件材料表
序号  | 零件名称  | 材料名称  | |||
1  | 阀 体  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3M  | 
2  | 阀 盖  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3M  | 
3  | 下 盖  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3M  | 
4  | 阀 座  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
5  | 阀 瓣  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
6  | 阀 杆  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
7  | 缸 套  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
8  | 活 塞  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
9  | 密 封 圈  | NBR  | NBR  | NBR  | NBR  | 
10  | 膜 片  | NBR  | NBR  | NBR  | NBR  | 
11  | 调节弹簧  | 60Si2Mn  | 60Si2Mn  | 60Si2Mn  | 60Si2Mn  | 
三、Y42X水用减压阀性能规范表
公称压力PN(MPa)  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
壳体试验压力(MPa)  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
高压液密封试验压力(MPa)  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 
低压气密封试验压力(MPa)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 
最高进口压力(MPa)  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
出口压力范围(MPa)  | 0.2~0.8  | 0.2~1.0  | 0.4~1.6  | 
设计制造  | GB/T 12244-2006 减压阀 一般要求  | ||
结构长度  | JB/T 2205-2013 减压阀 结构长度  | ||
法兰标准  | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009等  | ||
压力试验  | GB/T 13927-2008 工业阀门 压力试验  | ||
性能试验  | GB/T 12245-2006 减压阀 性能试验方法  | ||
四、Y42X水用减压阀外形尺寸表
公称压力 PN(MPa)  | 公称通径 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | ||
L  | H  | H1  | ||
1.0-2.5  | 15  | 160  | 265  | 100  | 
20  | 160  | 265  | 100  | |
25  | 180  | 285  | 110  | |
32  | 200  | 285  | 110  | |
40  | 220  | 320  | 120  | |
50  | 250  | 320  | 120  | |
65  | 280  | 335  | 140  | |
80  | 310  | 425  | 165  | |
100  | 350  | 445  | 185  | |
125  | 400  | 590  | 225  | |
150  | 450  | 625  | 260  | |
200  | 500  | 680  | 280  | |
250  | 650  | 855  | 335  | |
300  | 800  | 935  | 385  | |
350  | 850  | 1015  | 430  | |
400  | 900  | 1095  | 455  | |
450  | 900  | 1165  | 500  | |
500  | 950  | <span style="font-weight: normal; font-style: normal; font-size: 12px;  | ||






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
