J41H-25C黑皮锻钢电站截止阀/高中压锻钢法兰电站截止阀/J41Y锻造铸钢高压电站截止阀J41H-100C/高温高压电站锻钢电站截止阀/手动锻钢法兰电站截止阀用于Class150lb~2500Lb,工作温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质。
适用介质为:水、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。
锻钢电站截止阀工作原理:
锻钢电站截止阀是一种常用的截断阀,主要用来接通或截断管路中的介质,一般不用于调节流量。电站截止阀适用的压力、温度范围很大,本阀适用于小口径的管道,密封面不易磨损、擦伤,密封性能好,启闭时阀瓣行程小,启闭时间较短,阀门高度较小。
锻钢电站截止阀产品特点:
1、产品设计制造按ANSIB16.34、E101标准,可与进口设备配备使用。
2、阀门中腔采用压力自紧式密封结构,内腔压力越高密封性能越好。
3、阀瓣和阀座的密封面采用司太立钴基硬质合金堆焊而成。
4、阀盖填料函深度合理,填料加缓蚀剂,密封可靠,开关平稳。
5、阀门具有上密封结构,保证阀门开启运行时不经阀杆外漏。
J41H锻钢法兰电站截止阀结构和特征:
1.电站截止阀的设计与制造符合API602和ASME B16.34.检验与测试按API 598,标记按MSS-SP-25.
2.全径或缩径
3.明杆支架式
4.自定心压板压套式
5.螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖,螺母连接、全焊密封式阀盖以及螺纹连接内压自紧式阀盖
6.整体式上密封座
7.承插端符合ASME B16.11
8.螺纹连接端(NPT)符合ANSI/ASME B1.20.1
9.阀瓣可变换为节流型、针型、球型和止回型
性能参数
试验项目(PN) 1.6 2.4 4.0 6.4 10.0 16.0
强度试验2.43.8 6.0 9.6 15.0 24.0
密封试验1.762.754.4 7.04 11.0 17.6
气密封试验0.6
适用温度≤425℃
适用介质水、油品、蒸气
零件材料
| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 垫片 | 316+柔性石墨 | 316夹柔性石墨+PTFE | ||
| 3 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 4 | 圆柱销 | A276 420 | A276 304 | ||
| 5 | 填料压套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 6 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 7 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 8 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
| 9 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 10 | 铭牌 | SS | |||
| 11 | 手轮 | A197 | |||
| 12 | 填料压板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
| 13 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
| 14 | 阀盖 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 15 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 16 | 阀瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等锻钢截止阀 | 水、蒸汽、油品等锻钢截止阀 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
注意:1、客户需求的其他材质也可采用锻钢截止阀。密封面料配对由客户指定内件代号决定。
2、CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
150~600LB
NPS
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 11/2" | 2" | |||
| L(RF) L1(BW) | 150Lb | 180 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
| 300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
| 600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
| H(开) | 150Lb~300Lb | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | |
| 600Lb | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | ||
| W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
| 重量 | 150Lb | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 |
| BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | ||
| 300Lb | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | |
| BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | ||
| 600Lb | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | |
| BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 | ||
900~1500LB
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 11/2" | 2" | |
| L(RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
| H(BW) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
| H(开) | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
| W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| 柔性石墨 | RTJ | 8.0 | 13.2 | 17.4 | 19.0 | 24.5 | 31.0 |
| BW | 5.2 | 10.0 | 14.6 | 15.8 | 20.5 | 27.8 | |
自密封截止阀 | |
零件材料
| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
| Ttpe A105 | Type A182 F22 | Type A182 304(L) | A182 F316(L) | ||
| 1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 阀瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 密封螺母 | A105 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | 密封圈 | A182 F304L | A182 F316L | ||
| 6 | 阀盖 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | 销钉 | A276 420 | A182 F304 | ||
| 8 | 垫圈 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 9 | 提升螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 10 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
| 11 | 手轮 | A276 420 | A182 F304 | ||
| 12 | 填料压板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
| 13 | 填料压板 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 14 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | 阀杆螺母 | A276 410 | |||
| 16 | 手轮 | A197 | |||
| 17 | 铭牌 | SS | |||
| 18 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
| 适用温度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
规格尺寸及重量(mm)
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
| L(RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
| 2500Lb | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | |
| H(开) | 900Lb~1500Lb | 318 | 318 | 318 | 398 | 408 | 524 |
| 2500Lb | 333 | 333 | 333 | 410 | 420 | 524 | |
| W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
| 重量 | 900Lb~1500Lb | 15.5 | 16.9 | 18.9 | 28.9 | 34.3 | 52.8 |
| 2500Lb | 18.0 | 20.5 | 23.0 | 36.1 | 45.0 | 81.5 | |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
