【阀门型号】
常见的微阻缓闭蝶式止回阀具体型号有:
HH46系列:HH46X-10、HH46X-16、HH46X-25、HH46H-10、HH46H-16、HH46H-25;
HH48系列:HH48X-10、HH48X-16、HH48X-25、HH48H-10、HH48H-16、HH48H-25;
HH49系列:HH49X-10、HH49X-16、HH49X-25、HH49H-10、HH49H-16、HH49H-25;
ZHY系列:ZHYH46H、ZHYH46W、ZHY46EJ;
【性能参数】
公称通径:口径大小从DN40到DN1200;
公称压力:PN10、PN16、PN25、PN40;
适用温度:一般小于80℃,最高可达到200℃;
缓闭时间:小于等于60秒;
【结构示意图】

【安装示意图】

【主要外形尺寸】
| DN | L | L1 | H | H1 |
| 40 | 140 | / | 200 | 88 |
| 50 | 150 | / | 215 | 98 |
| 65 | 170 | / | 225 | 108 |
| 80 | 180 | / | 235 | 118 |
| 100 | 190 | 240 | 280 | 130 |
| 125 | 200 | 260 | 290 | 148 |
| 150 | 210 | 275 | 310 | 175 |
| 200 | 230 | 305 | 350 | 210 |
| 250 | 250 | 340 | 415 | 240 |
| 300 | 270 | 370 | 450 | 264 |
| 350 | 290 | 400 | 480 | 297 |
| 400 | 310 | 435 | 550 | 324 |
| 450 | 330 | 470 | 585 | 351 |
| 500 | 350 | 500 | 640 | 379 |
| 600 | 390 | 560 | 720 | 434 |
| 700 | 430 | 620 | 780 | 491 |
| 800 | 470 | 680 | 840 | 549 |
| 900 | 510 | 740 | 990 | 600 |
| 1000 | 550 | 800 | 1050 | 655 |
| 1200 | 630 | 920 | 1210 | 770 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
