【性能参数】
| 公称压力 | 1.0 Mpa | 1.6 Mpa | 2.5 Mpa | 150Lb | 
| 公称通经 | DN50~400、NPS2″~16″ | |||
| 适用温度 | -38~650℃(具体温度范围视主体材质和介质性质而定) | |||
| 连接法兰 | ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS | |||
| 主体材料 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M | |||
| 密封型式 | 硬密封 | |||
| 泄露量 | D级(液体0.1×DNmm3/S) | |||
订购热线:13325269761






 <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
<



 
