产品说明
Z43WF、KZ43WF 型 PN10~PN160 法兰连接单闸板平板闸阀:手动、法兰连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面材料为铬不锈钢+聚四氟乙烯,公称压力 PN16~PN160,阀体材料为碳素钢(Z43WF-10C~160)、抗硫化处理碳素钢(KZ43WF-10C~160)的不带导流孔的平板闸阀。
产品性能参数
| 型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 | 
|---|---|---|---|---|
| Z43WF-10C~160 | 10~160 | 1.0~16.0 | ≤121 | 水、油品、蒸汽 | 
| KZ43WF-10C~160 | 含硫天然气 | 
产品零部件材料
| 型号 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
| Z43WF-10C~160 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢+聚四氟乙烯 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡胶圈 | 
| KZ43WF-10C~160 | 碳素钢(抗硫化处理) | 抗硫化不锈钢 | 铬不锈钢+聚四氟乙烯 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡胶圈 | 
产品外形及结构尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 23 | 
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 40 | 
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 45 | 
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8×Φ18 | 798 | 132 | 350 | 95 | 
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 895 | 150 | 350 | 105 | 
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×Φ23 | 1130 | 188 | 350 | 140 | 
| 250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12×Φ23 | 1290 | 225 | 400 | 240 | 
| 300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12×Φ23 | 1480 | 247 | 450 | 300 | 
| 350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16×Φ23 | 1660 | 275 | 450 | 460 | 
| 400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32 | 20×Φ25 | 1850 | 312 | 500 | 560 | 
| 450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20×Φ25 | 2080 | 335 | 500 | 780 | 
| 500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20×Φ30 | 2300 | 380 | 600 | 1050 | 
| 600 | 508 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20×Φ30 | 2680 | 445 | 800 | 1680 | 
| 700 | 610 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24×Φ30 | 3080 | 490 | 800 | 2250 | 
| 800 | 660 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24×Φ34 | 3491 | 560 | 1000 | 4260 | 
| 900 | 711 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28×Φ34 | 3897 | 610 | 1000 | 4260 | 
| 1000 | 811 | 1220 | 1180 | 1115 | 50 | 28×Φ34 | 4317 | 715 | 1200 | 5540 | 
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 25 | 
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 42 | 
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 48 | 
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 700 | 114 | 300 | 55 | 
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 798 | 132 | 350 | 100 | 
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 895 | 150 | 350 | 115 | 
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1130 | 188 | 350 | 150 | 
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1290 | 225 | 400 | 260 | 
| 300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 1480 | 247 | 450 | 350 | 
| 350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1660 | 275 | 450 | 500 | 
| 400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1850 | 312 | 500 | 610 | 
| 450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×Φ30 | 2080 | 335 | 500 | 970 | 
| 500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×Φ34 | 2300 | 380 | 600 | 1200 | 
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20×Φ41 | 2680 | 445 | 800 | 1850 | 
| 700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24×Φ41 | 3080 | 490 | 800 | 2910 | 
| 800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24×Φ41 | 3491 | 560 | 1000 | 3600 | 
| 900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28×Φ41 | 3897 | 610 | 1000 | 4950 | 
| 1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28×Φ48 | 4317 | 715 | 1200 | 6160 | 
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 25 | 
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 45 | 
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 50 | 
| 100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 700 | 114 | 300 | 60 | 
| 125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 798 | 132 | 350 | 110 | 
| 150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 895 | 150 | 350 | 128 | 
| 200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ25 | 1130 | 190 | 350 | 128 | 
| 250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ30 | 1290 | 225 | 400 | 280 | 
| 300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1480 | 250 | 450 | 370 | 
| 350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ34 | 1660 | 275 | 450 | 525 | 
| 400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ34 | 1850 | 312 | 500 | 635 | 
| 450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20×Φ34 | 2080 | 335 | 500 | 1010 | 
| 500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20×Φ41 | 2300 | 380 | 600 | 1280 | 
| 600 | 508 | 840 | 770 |          
            
          
        
        
          本文标签: 
        相关服务 / service相关产品 / product相关新闻 / news
 在线客服      
  联系方式热线电话 13325269761 上班时间 周一到周五 微信在线客服![]()  在线客服   
  
 | 






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
