用途:
本阀门适用于工作温度在≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
主要连接尺寸:
| 公称通径 Nominal DN(mm)Diameter | do | DN′ | L | L1 | ≈H | 
| 20 | 15 | 20 | 100 | 85 | 298 | 
| 25 | 20 | 25 | 100 | 85 | 298 | 
| 32 | 25 | 32 | 115 | 100 | 310 | 
| 40 | 32 | 40 | 120 | 110 | 315 | 
| 50 | 40 | 50 | 135 | 120 | 377 | 
| 65 | 50 | 65 | 140 | 130 | 415 | 
| 80 | 65 | 80 | 160 | 135 | 420 | 
| 100 | 80 | 100 | 170 | 160 | 539 | 
| 125 | 100 | 125 | 190 | 190 | 624 | 
| 150 | 125 | 150 | 205 | 195 | 636 | 
| 200 | 150 | 200 | 240 | 230 | 772 | 
| 250 | 200 | 250 | 350 | 320 | 970 | 






 <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
<



 
