蒸汽减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力在设定的范围内,保护其后的生活生产器具。
蒸汽减压阀一般采用水平安装,由阀后压力进行控制。当压力感应器检测到阀门压力指示升高时,减压阀阀门开度减小;当检测到减压阀后压力减小,减压阀阀门开度增大,以满足控制要求。
一、Y43H蒸汽减压阀产品概述
Y43H蒸汽减压阀是一种适用于温度不超过300℃的蒸汽管路系统用,并借助调节螺钉进行调整将进口压力减至某一需要的出口压力,当进口压力与流量有变化时,靠介质本身能量可自动保持出口压力在一定的范围内的先导活塞式减压阀。其出厂时,调节弹簧处于放松状态,此时主阀瓣和副阀瓣处于关闭状态。使用时按顺时针转动调节螺钉,压缩调节弹簧,弹簧下座推动膜片向下运动,克服副阀瓣弹簧阻力打开副阀瓣。介质通过阀前控制气路,经过副阀瓣,进入活塞上方气腔形成一定压力。活塞在介质压力的作用下向下移动,克服活塞环与气缸壁的摩擦阻力、主阀瓣弹簧压缩弹力、介质对主阀瓣的压力推动主阀瓣离开主阀座,使介质流向阀后。阀后部分介质通过阀后控制气路进入膜片下方气腔,对膜片形成向上的推力,当阀后压力升高到一定程度时,这个推力与预调的弹簧力平衡。阀门的开启程度确定,介质经阀门节流后流向阀后形成一定压力。
二、Y43H蒸汽减压阀零件材料表
序号  | 零件名称  | 材料名称  | |||
1  | 阀 体  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3M  | 
2  | 阀 盖  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3M  | 
3  | 下 阀 盖  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3M  | 
4  | 阀 座  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
5  | 阀 瓣  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
6  | 缸 套  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
7  | 活 塞  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
8  | 导 阀 座  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
9  | 导 阀 杆  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
10  | 膜 片  | 1Cr18Ni9Ti  | 0Cr18Ni9  | 0Cr17Ni12Mo2  | 00Cr17Ni14Mo2  | 
11  | 主阀弹簧  | 50CrVA  | 50CrVA  | 50CrVA  | 50CrVA  | 
12  | 导阀弹簧  | 50CrVA  | 50CrVA  | 50CrVA  | 50CrVA  | 
13  | 调节弹簧  | 60Si2Mn  | 60Si2Mn  | 60Si2Mn  | 60Si2Mn  | 
三、Y43H蒸汽减压阀性能规范表
公称压力PN(MPa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.3  | 
壳体试验压力(MPa)  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.45  | 
高压液密封试验压力(MPa)  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 6.93  | 
低压气密封试验压力(MPa)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 
最高进口压力(MPa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.3  | 
出口压力范围(MPa)  | 0.1~1.0  | 0.1~1.6  | 0.1~2.5  | 0.5~3.5  | 
最小压差(MPa)  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.4  | 
设计制造  | GB/T 12244-2006、GB/T 12246-2006  | |||
结构长度  | JB/T 2205-2013 减压阀 结构长度  | |||
法兰标准  | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009等  | |||
压力试验  | GB/T 13927-2008 工业阀门 压力试验  | |||
性能试验  | GB/T 12245-2006 减压阀 性能试验方法  | |||
四、Y43H蒸汽减压阀外形尺寸表
<td style="padding: 1px; background-color: rgb(170, 170, 170);" width="175" valig
公称压力 PN(MPa)  | 公称通径 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | ||
L  | H  | H1  | ||
1.6-2.5  | 15  | 160  | 290  | 90  | 
20  | 160  | 300  | 98  | |
25  | 180  | 300  | 110  | |
32  | 200  | 300  | 110  | |
40  | 220  | 320  | 125  | |
50  | 250  | 320  | 125  | |
65  | 280  | 325  | 130  | |
80  | 310  | 365  | 160  | |
100  | 350  | 365  | 170  | |
125  | 400  | 475  | 200  | |
150  | 450  | 475  | 210  | |
200  | 500  | 515  | 240  | |
250  | 650  | 560  | 290  | |
300  | 800  | 705  | 335  | |
350  | 850  | 745  | 375  | |
400  | 900  | 780  | 405  | |
450  | 900  | |||






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
