SSY14 型Y型伸缩过滤器:Y型过滤器和伸缩接头组合成,抗污性强排污方便,流通面积大,压力损失小,结构简单,体积小。滤芯网材质均为全不锈钢,耐腐蚀性强,使用寿命长。Y型拉杆伸缩过滤器还具有安装长度可调,装拆方便的特点。可根据需要设置滤网数目,通常范围:水 18~30 目、蒸汽 40~100 目、油 100~180 目。
产品性能参数
| 型号 | PN | 工作压力 (MPa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 | 
|---|---|---|---|---|
| SSY14H-J10 | 10 | 1.0 | -29 ~ 425 | 水、油品、蒸汽等 | 
| SSY14H-J16 | 16 | 1.6 | ||
| SSY14C-J25 | 25 | 2.5 | ||
| SSY14C-J40 | 40 | 4.0 | 
产品零部件材料
| 型号 | 阀体材料 | 
|---|---|
| SSY14H-J10 | 20、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M | 
| SSY14H-J16 | |
| SSY14C-J25 | |
| SSY14C-J40 | 
产品外形及结构尺寸(PN16)
| DN | L | Lmin | Lmax | H | H1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 310 | 340 | 280 | 195 | 155 | 
| 65 | 380 | 410 | 350 | 245 | 183 | 
| 80 | 420 | 460 | 380 | 295 | 210 | 
| 100 | 460 | 500 | 420 | 344 | 250 | 
| 125 | 540 | 585 | 495 | 415 | 305 | 
| 150 | 610 | 655 | 565 | 485 | 358 | 
| 200 | 750 | 800 | 700 | 602 | 450 | 
| 250 | 795 | 845 | 745 | 710 | 503 | 
| 300 | 860 | 910 | 810 | 815 | 578 | 
| 350 | 1025 | 1075 | 975 | 844 | 598 | 
| 400 | 1150 | 1200 | 1100 | 872 | 618 | 






 <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
<



 
