主要性能参数
	1. 制造标准: GB/T12224-2005 JB/T7747-1995
2. 连接形式: 内螺纹连接(NPT,G,Rc,Rp…)
3. 结构特征: 锥面或球面密封
4. 阀门检验与试验: GB/T13927-1992
5. 公称压力:≤10000Psi
6. 适用工作温度:-29℃~+538℃
	7. 适用介质: 水,油,气等腐蚀性与非腐蚀性介质
8. 公称通径:DN6,DN10,DN15,DN20,DN25…
主要零件材料
	
| 序号 | 零件名称 | 材质 | 
| 1 | 排气阀 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L | 
| 2 | 螺纹套 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L | 
| 3 | 阀体 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L | 
| 4 | 阀盖垫片 | 紫铜PTFE RTFE | 
| 5 | 阀盖 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L | 
| 6 | 填料垫 | PTFE 柔性石墨、金属盘根 | 
| 7 | 填料 | PTFE 柔性石墨 | 
| 8 | 填料压盖 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L | 
| 9 | 锁紧螺母 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L | 
| 10 | 阀杆 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L | 
| 11 | 手轮 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L | 
| 12 | 带帽螺母 | 20# A105 SS304 SS304L SS316 SS316L | 
	
	
主要外形尺寸
	
| 公称通径 DN | M1 | M2 | L | H | D0 | 
| DN6 | M20X1.5 | M20X1.5 | 120 | 93 | ø70 | 
| DN6 | M20X1.5 | G1/2 | 120 | 93 | ø70 | 






 <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
<



 
